Wetter in am 2 Wochen
Mo.28 Apr |
Di.29 Apr |
Mi.30 Apr |
Do.01 Mai |
Fr.02 Mai |
Sa.03 Mai |
So.04 Mai |
Mo.05 Mai |
Di.06 Mai |
Mi.07 Mai |
Do.08 Mai |
Fr.09 Mai |
Sa.10 Mai |
So.11 Mai |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
17°C | 19°C | 15°C | 16°C | 17°C | 9°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
17°C | 19°C | 15°C | 16°C | 17°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
72.41% | 67.18% | 66.51% | 91.18% | 75.52% | 91.79% | 91.79% | 93.76% | 95.07% | 88.34% | 90.15% | 95.5% | 90.22% | 72.89% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren