Wetter in Perth am 10 Tage
Di.29 Apr |
Mi.30 Apr |
Do.01 Mai |
Fr.02 Mai |
Sa.03 Mai |
So.04 Mai |
Mo.05 Mai |
Di.06 Mai |
Mi.07 Mai |
Do.08 Mai |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
19°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 14°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
19°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 14°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
46.75% | 40.33% | 41.99% | 74.13% | 75.58% | 54.78% | 62.24% | 64.06% | 66.87% | 76.64% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Perth
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren