Pogoda w Jednostka na 10 dni
wt.29 kwi |
śr.30 kwi |
czw.01 maj |
pt.02 maj |
sob.03 maj |
niedz.04 maj |
pon.05 maj |
wt.06 maj |
śr.07 maj |
czw.08 maj |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||
8°C | 12°C | 12°C | 8°C | 12°C | 14°C | 10°C | 12°C | 10°C | 15°C |
Czuję się jak | |||||||||
8°C | 12°C | 12°C | 8°C | 12°C | 14°C | 7°C | 12°C | 10°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||
53.09% | 50.43% | 74.02% | 66.83% | 44.14% | 77.32% | 82.68% | 82.43% | 78.9% | 67.24% |
Wskaźnik UV | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Jednostka
Inne kraje
Może Cię zainteresować