Pogoda w Rodzina na Jutro
wtorek
29 kwietnia
27.4°C
12.8°C
środa
30 kwietnia
14.8°C
7.2°C
czwartek
1 maja
17.9°C
7°C
piątek
2 maja
20.3°C
9.8°C
sobota
3 maja
24.7°C
11°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 22°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 23°C | 21°C | 19°C | 18°C | 16°C | 14°C | 13°C |
Czuję się jak | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 22°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 23°C | 21°C | 19°C | 18°C | 16°C | 14°C | 13°C |
Podmuchy wiatru | 13 m/s | 13.3 m/s | 17.3 m/s | 24.5 m/s | 23 m/s | 30.6 m/s | 36.4 m/s | 43.9 m/s | 44.6 m/s | 37.4 m/s | 33.5 m/s | 33.5 m/s | 34.2 m/s | 34.2 m/s | 31.3 m/s | 27.4 m/s | 25.9 m/s | 25.9 m/s | 32.8 m/s | 35.6 m/s | 45 m/s | 48.6 m/s | 47.2 m/s | 50 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 41.91% | 42.35% | 42.53% | 42.62% | 45.57% | 51.65% | 49.23% | 43.97% | 32.08% | 29.08% | 29.79% | 39.02% | 43.46% | 41.74% | 40.64% | 41.05% | 42.95% | 41.93% | 39.61% | 39.27% | 31.33% | 31.4% | 24.87% | 26.29% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 12°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Czuję się jak | 12°C | 10°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 7°C | 8°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 8°C |
Podmuchy wiatru | 52.9 m/s | 52.2 m/s | 43.2 m/s | 38.5 m/s | 36.7 m/s | 32.4 m/s | 29.9 m/s | 25.2 m/s | 22 m/s | 19.4 m/s | 16.6 m/s | 14 m/s | 11.9 m/s | 11.9 m/s | 13.3 m/s | 13.3 m/s | 14.4 m/s | 15.1 m/s | 14.4 m/s | 14.8 m/s | 14 m/s | 15.5 m/s | 18.4 m/s | 19.4 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 25.35% | 27.03% | 28.71% | 30.54% | 32.93% | 37.09% | 36.74% | 35.84% | 34.45% | 33.12% | 31.7% | 30.29% | 28.33% | 26.52% | 24.61% | 23.62% | 23.74% | 23.87% | 25.39% | 28.78% | 29.49% | 29.8% | 29.48% | 31.34% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 9°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Czuję się jak | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 7°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | 20.2 m/s | 23.4 m/s | 24.1 m/s | 24.1 m/s | 23.4 m/s | 23.4 m/s | 22.7 m/s | 22.7 m/s | 20.2 m/s | 19.1 m/s | 16.6 m/s | 14.8 m/s | 12.6 m/s | 11.9 m/s | 12.6 m/s | 13 m/s | 13 m/s | 13.7 m/s | 13.3 m/s | 17.6 m/s | 9.4 m/s | 6.1 m/s | 7.6 m/s | 8.6 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północ | Północny wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 33.64% | 35.6% | 37.93% | 39.01% | 41.51% | 43.44% | 38.81% | 32% | 26.95% | 24.52% | 22.84% | 21.54% | 20.31% | 19.38% | 18.61% | 18.38% | 18.35% | 18.59% | 21.13% | 23.92% | 24.01% | 25.83% | 25.92% | 26.46% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Czuję się jak | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Podmuchy wiatru | 8.3 m/s | 9.7 m/s | 10.4 m/s | 10.8 m/s | 10.4 m/s | 7.9 m/s | 8.9 m/s | 9.8 m/s | 10.8 m/s | 14.4 m/s | 18 m/s | 21.6 m/s | 22.8 m/s | 24 m/s | 25.2 m/s | 24.5 m/s | 23.8 m/s | 23 m/s | 18 m/s | 13 m/s | 7.9 m/s | 8 m/s | 8.2 m/s | 8.3 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Południowy zachód | Wschód | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 27.96% | 28.87% | 29.39% | 29.96% | 30.16% | 32.43% | 28.81% | 25.64% | 22.84% | 22.39% | 21.95% | 21.52% | 21.32% | 21.11% | 20.92% | 21.4% | 21.9% | 22.41% | 24.99% | 27.9% | 31.17% | 32.88% | 34.68% | 36.58% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C | 15°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Czuję się jak | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C | 15°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Podmuchy wiatru | 11.4 m/s | 14.5 m/s | 17.6 m/s | 15.8 m/s | 14 m/s | 12.2 m/s | 14.5 m/s | 16.8 m/s | 19.1 m/s | 19.6 m/s | 20 m/s | 20.5 m/s | 22.2 m/s | 23.9 m/s | 25.6 m/s | 28.6 m/s | 31.6 m/s | 34.6 m/s | 38.6 m/s | 42.7 m/s | 46.8 m/s | 49 m/s | 51.1 m/s | 53.3 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 39.69% | 43.07% | 46.75% | 47.04% | 47.33% | 47.63% | 40.6% | 34.7% | 29.72% | 26.85% | 24.29% | 21.99% | 20.89% | 19.84% | 18.86% | 18.66% | 18.47% | 18.28% | 20.13% | 22.18% | 24.47% | 23.28% | 22.14% | 21.04% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Rodzina
Inne kraje
Może Cię zainteresować