Pogoda w Kotlety mielone na Dziś
poniedziałek
28 kwietnia
16.5°C
2.3°C
wtorek
29 kwietnia
2.1°C
0.2°C
środa
30 kwietnia
10.7°C
0.2°C
czwartek
1 maja
14.3°C
5.2°C
piątek
2 maja
19.1°C
9°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C |
Czuję się jak | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 0°C | 0°C | 1°C |
Podmuchy wiatru | 2.5 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 2.9 m/s | 5.4 m/s | 7.2 m/s | 6.5 m/s | 5 m/s | 6.5 m/s | 10.8 m/s | 14 m/s | 10.4 m/s | 5.8 m/s | 7.9 m/s | 7.2 m/s | 8.3 m/s | 8.3 m/s | 7.9 m/s | 7.9 m/s | 11.5 m/s | 13 m/s | 14.4 m/s | 10.8 m/s | 7.2 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Północ | Północny wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.1 mm | 1 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 1.2 mm | 0.9 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
Wilgotność względna | 63.89% | 72.41% | 81.74% | 81.68% | 86.02% | 90.22% | 87.72% | 83.57% | 85.95% | 90.82% | 91.41% | 95.26% | 98.62% | 99.31% | 100% | 99.31% | 99.31% | 98.62% | 98.62% | 97.92% | 97.23% | 97.9% | 97.2% | 97.88% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C |
Czuję się jak | -0°C | -0°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C | 1°C | -1°C | -1°C | 1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C |
Podmuchy wiatru | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 7.6 m/s | 9.7 m/s | 7.9 m/s | 6.5 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 8.3 m/s | 7.9 m/s | 6.5 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 5.4 m/s | 3.6 m/s | 3.2 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 2.2 m/s | 3.2 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 1 mm | 1.1 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 99.29% | 99.29% | 97.87% | 97.86% | 97.85% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 100% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 100% | 99.28% | 98.57% | 97.86% | 98.57% | 100% | 99.28% | 98.56% | 97.86% | 97.86% | 95.76% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C |
Czuję się jak | 1°C | 1°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | -1°C | 2°C | 4°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 8°C | 8°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 6°C | 6°C | 5°C | 7°C |
Podmuchy wiatru | 4 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5 m/s | 6.5 m/s | 5.4 m/s | 6.1 m/s | 4.7 m/s | 3.2 m/s | 4.7 m/s | 4.3 m/s | 5.4 m/s | 6.1 m/s | 6.5 m/s | 7.6 m/s | 7.2 m/s | 7.6 m/s | 5.8 m/s | 8.6 m/s | 5 m/s | 3.2 m/s | 3.6 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północ | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm |
Wilgotność względna | 93.71% | 93.02% | 91.66% | 89.05% | 83.97% | 82.06% | 79.72% | 81.08% | 80.14% | 89.27% | 87.5% | 85.81% | 87.66% | 85.91% | 79.26% | 78.81% | 76.27% | 74.74% | 78.35% | 84.3% | 86.41% | 86.38% | 87% | 80.68% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 12°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Czuję się jak | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 8°C | 9°C | 9°C | 11°C | 11°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 12°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C |
Podmuchy wiatru | 4.7 m/s | 5.8 m/s | 6.5 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 4.7 m/s | 5.4 m/s | 4 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 3.2 m/s | 4.3 m/s | 4.7 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 4.3 m/s | 3.6 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 4.3 m/s | 4.7 m/s | 7.9 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Północny wschód | Wschód | Północny wschód | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 86.35% | 83.39% | 83.34% | 78.17% | 75.95% | 75.92% | 74.85% | 73.14% | 70.37% | 73.52% | 74.76% | 75.89% | 74.04% | 72.71% | 71.86% | 72.87% | 74.82% | 75.27% | 75.73% | 84.12% | 82.75% | 82.68% | 75.64% | 72.6% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 15°C | 14°C | 12°C | 12°C |
Czuję się jak | 10°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 15°C | 14°C | 12°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | 2.9 m/s | 6.5 m/s | 4.7 m/s | 5.8 m/s | 4.7 m/s | 9 m/s | 6.5 m/s | 6.1 m/s | 5.4 m/s | 6.1 m/s | 7.9 m/s | 7.2 m/s | 8.3 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 8.3 m/s | 7.2 m/s | 5.8 m/s | 4.3 m/s | 2.9 m/s | 5.5 m/s | 8.2 m/s | 10.8 m/s | 8.9 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Północ | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 70.98% | 70.45% | 69.4% | 62.55% | 62.06% | 58.82% | 58.09% | 61.43% | 58.23% | 61.97% | 61.09% | 63.16% | 64.56% | 67.51% | 64.22% | 55.92% | 59.91% | 63.1% | 66.46% | 70% | 75.67% | 81.89% | 88.73% | 84.11% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Kotlety mielone
Inne kraje
Może Cię zainteresować